| — Является стандартным цветом для данного заполнения. Изготавливается без наценки. | |
| — Возможно изготовить с наценкой | |
| — Не изготавливается |
Внимание! Указанные номера цветов из таблицы RAL CLASSIC отличаются от цвета оригиналльных изделий.
Как выглядят сэндвич-панели с рисунками S-гофр, M-гофр, L-гофр и структуры поверхности "smooth" и "Woodgrain" можно увидеть в разделе о типах панелей для секционных ворот.
| РАМА | ЗАПОЛНЕНИЕ | ПЕТЛИ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профили рамы | Экструди-рованные алюми-ниевые профили | Роллет-ные профили AG/77 ** | Сэндвич-панели (внешняя сторона) | |||||||||
| "Микро-волна" | "S-гофр" (узкий) | "M-гофр" (средний) | "L-гофр" (широкий) | "Филёнка" | Для распаш-ных ворот и калиток | |||||||
| Структура поверх-ности | Глянец | Глянец | Глянец,
шагрень |
Wood-grain | Wood-grain | smooth | Wood-grain | smooth | Wood-grain | smooth | Wood-grain | Глянец |
| Коричневый RAL 8014 | Аналог-профиль PD/77 в цвете02 | с двух сторон | с двух сторон | индивид.
расчёт, наценка 10% |
индивид.
расчёт, наценка 10% |
|||||||
| Шоколадный RAL 8017 | с двух сторон | с двух сторон | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | |||||
| Белый RAL 9016 | ||||||||||||
| Красный рубин RAL 3004 | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | |||||||
| Зелёный мох RAL 6005 | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | |||||||
| Сереб-ристый метал-лик RAL 9006 | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | |||||||
| Синий RAL 5010 | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 5% | ||||||
| Серый антрацит RAL 7016 | индивид.
расчёт, наценка 10% |
индивид.
расчёт, наценка 10% |
Наценка 10% | |||||||||
| Антрацит ADS703 | Наценка 15% | Наценка 15% | Увеличение срока | Наценка 10% | Наценка 10% | индивид.
расчёт, наценка 10% |
Наценка 10% | Наценка 5% | ||||
| Слоно-вая кость RAL 1015 | Наценка 15% | Наценка 15% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 5% | ||||
| Антрацит ADS703 (только с внешней стороны) | Наценка 14% | Наценка 14% | ||||||||||
| Золотой дуб | Наценка 14% | Наценка 14% | Наценка 10% | |||||||||
| Тёмный дуб | Наценка 14% | Наценка 14% | Наценка 10% | |||||||||
| Вишня | Наценка 14% | Наценка 14% | Наценка 10% | |||||||||
| Ирландский дуб | ||||||||||||
| Орех | ||||||||||||
| Бежевый RAL 1019 | Наценка 15% | Наценка 15% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 5% | ||
| Тёмно-синий RAL 5011 | Наценка 15% | Наценка 15% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 5% | ||
| Зелёная ель RAL 6009 | Наценка 15% | Наценка 15% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 5% | ||
| Серый RAL 7038 | Наценка 15% | Наценка 15% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 5% | ||
| Тёмно-коричневый RAL 8019 | Наценка 15% | Наценка 15% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 5% | ||
| Кремовый RAL 9001 | Наценка 15% | Наценка 15% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 5% | ||
| Чёрный RAL 9011 | Наценка 15% | Наценка 15% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 10% | Наценка 5% | ||
Внутренняя сторона сэндвич-панелей выполнена в цвете «бело-серый» близком к RAL9002. Наценки за покраску сэндвич-панелей с внутренней стороны: RAL - 10%; «золотой дуб», «темный дуб», «вишня» - 14%. Исключение: покраска сэндвич-панелей с внутренней стороны без наценки, возможна для панелей с рисунком S-гофр в цветах близким к RAL 8014 и 8017.